(単位:千円)
キャッシュ•フロー | 2023年3月期 (自 2022年4月1日 | 2024年3月期 (自 2023年4月1日 | 増減額 (対前期) |
---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | 232,829 | △ 246,644 | △ 479,473 |
投資活動による キャッシュ・フロー | △ 119,839 | △ 82,755 | 37,084 |
財務活動による キャッシュ・フロー | △ 44,779 | 243,459 | 288,238 |
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | 68,210 | △ 85,940 | △ 154,150 |
現金及び現金同等物の 期首残高 | 730,184 | 798,394 | 68,210 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | 798,394 | 712,454 | △ 85,940 |
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。